
products category
更新時間:2023-04-26
瀏覽次數(shù):385| 項目編號 | 080000-1000 | |
|---|---|---|
| 型 | F-1K | |
| 測量范圍 | 0.0~1000f/L | |
| 光源 | 二極管激光器 | |
| 測量模式 | 停機定時器、手動、記錄 | |
| 輸出 | ●USB ●RS-232C ●打印機 ●報警(集電極開路) | |
| 可充電電池工作時間 | 連續(xù)運行約4小時(25°C) | |
| 質(zhì)量 | 約5.2公斤 | |
| 吸入流量 | 2升/分鐘 | |
| 顯示 | 液晶顯示器(觸摸屏) | |
| 你看到什么 | ●計數(shù)數(shù) ●纖維狀 顆粒濃度換算值(f/L) ●時間(當(dāng)前時間、設(shè)定時間、已用時間、剩余時間) ●吸入流量 ●各種異常顯示(激光電源、電池等) | |
| 操作環(huán)境 | 0~40°C 5~90%相對濕度(無冷凝) | |
| 權(quán)力 | AC100V(交流適配器)和43.2Wh(9.6V,4500mAh)鎳氫電池 | |
| 大小 | 380(寬)×230(深)×240(高)毫米(不包括突起) | |
| 附屬品 | 交流適配器,硬殼,零過濾器,透明袋存儲 | |
返回列表
掃一掃