
products category
更新時間:2023-12-06      
瀏覽次數(shù):645DENSHI GIKEN 電子技研 IEL數(shù)字照度計 IL-1012 硅光電傳感器

特點(diǎn)
● 采用硅光電傳感器的高可靠性數(shù)字照度計。
● 符合JIS標(biāo)準(zhǔn)C1609-1(一般類型A的級)。
● 3量程自動量程切換。
● 具有自動校正功能。
● 具備LUX/FC切換顯示功能。
● 兼容校準(zhǔn)和溯源
用途
● 建筑設(shè)施管理(從辦公樓到學(xué)校、博物館等)
● 工廠的工作環(huán)境管理
● 醫(yī)院、圖書館等公共設(shè)施的環(huán)境管理
● 酒店、商店等的照明管理。
| 即將停產(chǎn)的產(chǎn)品 | 后繼型號 | 評論 | ||
| 模型 | 結(jié)束年份 |  維修 可用性  | 模型 | |
| AM-4216 | 2014年 | 可能的 | ||
| DL-1010 | 2012年 | 不 | 沒有任何 | |
| HT-001EX | 2020年 | 可能的 | VSM-20(S-413) | |
| IF-20 | 2014年 | 可能的 | VA-20 | |
| TS-002系列 | 2015年 | 可能的 | 沒有任何 | |
| TS-004 | 2017年 | 可能的 | TS-001 | |
| V-01-ANⅡ | 1999年 | 可能的 | V-01-AN2 | |
| V-02-ANⅢ | 1999年 | 可能的 | V-01-AN3 | |
| V-01-ANⅣ | 1995年 | 可能的 | ||
| V-01-ANⅣD | 2011年 | 可能的 | ||
| V-01-與 | 1999年 | 可能的 | ||
| V-01-AND2系列 | 2012年 | 可能的 | VA-11 | |
| V-01-AND3 (AND3N) | 2011年 | 可能的 | VA-21 | |
| V-01-ANDP | 2001年 | 可能的 | VP-20 | |
| V-01-BLR(模擬) | 1999年 | 可能的 | ||
| V-01m-BLR | 2002年 | 可能的 | ||
| V-02-A系列 | 2004年 | 可能的 | V-02-ADN系列 | |
| V-02-AD系列 | 2010年 | 可能的 | V-02-ADN系列 | |
| V-02-ADP系列 | 2001年 | 可能的 | V-02-ADN系列 | |
| V-02-ADPN系列 | 2017年 | 可能的 | V-02-ADN系列 | |
| VA-10系列 | 2018年 | 可能的 | VA-11 | |
| VA-20 | 2018年 | 可能的 | VA-21 | |
| VC-1050 | 2017年 | 可能的 | ||
| VC-1051 | 2014年 | 可能的 | VSM-20 | |
| VC-1053 | 2014年 | 可能的 | VSM-20 | |
| VF-01-AN | 2001年 | 可能的 | VC-1050 | |
| VF-01-AN2 | 2010年 | 可能的 | ||
| VF-01-AN4L | 1997年 | 可能的 | ||
| VF-02-ADPN系列 | 2010年 | 可能的 | V-02-ADN系列 | |
| VH-01-AN4DP | 1998年 | 可能的 | VP-20 | |
| VH-01-AN4DPN | 2017年 | 可能的 | VP-20 | |
| VH-01-ANDP | 2000年 | 可能的 | VP-20 | |
| VH-01-ANSⅡ | 2008年 | 可能的 | ||
| VS-001EX | 2012年 | 可能的 | VSM-20(S-411) | |
|  VS-001EXS  | 2012年 | 可能的 | VSM-20(S-411+S-414) | |
| VP-20 | 2022年 | 可能的 | ||
| YK-80AS | 2017年 | 可能的 | ||
  掃一掃