
products category
技術(shù)文章/ article
更新時(shí)間:2024-03-02      
瀏覽次數(shù):365
手動(dòng)試驗(yàn)機(jī)臺(tái)  | 電動(dòng)試驗(yàn)機(jī)臺(tái)  | 
可避免因下列不當(dāng)操作原因,所產(chǎn)生之操作誤差: 1.手臂晃動(dòng) 2.角度不垂直 3.施力夾持不當(dāng) 4.速度差異不一致 5.延伸推壓行程不夠精確  | 自動(dòng)控制試驗(yàn)過(guò)程,可以產(chǎn)生更高之試驗(yàn)精度: 1.避免拉壓測(cè)試過(guò)程速度不一致,產(chǎn)生操作誤差。 2.延伸推壓行程不夠精確,而產(chǎn)生之操作誤差。 3.可以往復(fù)拉壓做疲勞壽命試驗(yàn)。 4.可以電腦輸出測(cè)試曲線。 5.可以精密測(cè)試並紀(jì)錄數(shù)值,使測(cè)試過(guò)程完整紀(jì)錄,常用於科研單位、檢驗(yàn)機(jī)構(gòu),新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)。  | 
| 名稱 | 伺服立式自動(dòng)試驗(yàn)機(jī) | 伺服立式自動(dòng)試驗(yàn)機(jī)(加長(zhǎng)型) | 
|---|---|---|
| 型號(hào) | JSV-H1000 | JSV-H1000-L | 
| 最大荷重 | 1000N(100kg) | 1000N(100kg) | 
| 試驗(yàn)速度 | 1~600 mm/min | 1~600 mm/min | 
| 試驗(yàn)行程 | 250mm (不含夾治具) | 350mm (不含夾治具) | 
| 外型尺寸 | W220xD340xH540 | W220xD340xH660 | 
| 重量 | 約 23 kg | 約 28 kg | 
| 電源 | AC 100V ~ AC 240V | AC 100V ~ AC 240V | 
硬,軟,強(qiáng),弱,重,輕,質(zhì)感觸感
紋理和感覺(jué)的表達(dá),通過(guò)我們的測(cè)試人員在各行業(yè)壓縮和張力測(cè)量的數(shù)值分析來(lái)顯現(xiàn)。

  掃一掃