
products category
更新時間:2024-03-05      
瀏覽次數(shù):396|              模型  |                          CFA-110  |                          CFA-H215C  |                          CFA-H215T  |                          CFA-H220  |                          CFA-H240  |                          CFA-H410  |                          CFA-H515  |         |
|              電機 (kW-p)  |                          0.2 - 2  |                          0.4 - 2  |                          0.4 - 2  |                          0.75 - 2  |                          1.5 - 2  |                          2.2 - 2  |                          3.7 - 2  |         |
|              階段  |                          單相  |                          單相  |                          三相  |                          三相  |                          三相  |                          三相  |                          三相  |         |
|              風(fēng)量(m3 /min)  |                          四  |                          五  |                          五  |                          8  |                          16  |                          30  |                          40  |         |
|              電壓(伏)  |                          100  |                          100  |                          200  |                          200  |                          200  |                          200  |                          200  |         |
|              靜壓(kPa)  |                          50赫茲  |                          0.8  |                          1.76  |                          1.86  |                          2.15  |                          2.45  |                          2.45  |                          2.45  |         
|              60赫茲  |                          1.18  |         |||||||
|              過濾面積(m2)  |                          0.8  |                          1.5  |                          1.5  |                          2  |                          四  |                          10.6  |                          14.1  |         |
|              噪音  |                          前  |                          64  |                          64  |                          64  |                          65  |                          68  |                          64  |                          67  |         
|              正面  |         ||||||||
|              集塵室容量(?)  |                          3.1  |                          6.9  |                          6.9  |                          6.9  |                          16.9  |                          45  |                          68  |         |
|              質(zhì)量(公斤)  |                          50赫茲  |                          二十五  |                          47  |                          49  |                          59  |                          135  |                          197  |                          238  |         
|              60赫茲  |                          44  |                          47  |         ||||||
  掃一掃