
products category
更新時間:2024-04-18      
瀏覽次數(shù):436英國 Michell Pura 高純氣體露點變送器高純氣半導(dǎo)體制造等應(yīng)用
特點
測量范圍低可達(dá) -120°Cdp (1ppbV)
穩(wěn)定而可重復(fù)的測量
模擬和數(shù)字輸出
安裝簡單
VCR 過程連接
可選的顯示/報警單元
設(shè)計緊湊
快速響應(yīng)
可選危險區(qū)域認(rèn)證
校準(zhǔn)更換服務(wù)

這款小巧的變送器擁有堅固而獨(dú)立的傳感器,用來測量高純氣體中的微量水分含量。
Pura使用和安裝簡單,可選兩線制、三線制和危險區(qū)域的型號,是一款完的全可自定義的產(chǎn)品,可以滿足各種特殊需求。
規(guī)格
|              傳感器  |                          
  |         |
|              傳感器類型  |                          密析爾先進(jìn)的金屬氧化物陶瓷濕度傳感器  |         |
|              量程  |                          -120 - -40°Cdp (校準(zhǔn)范圍 -100 - -40°C)  |         |
|              精度  |                          ±1°C -40 ~ -60°Cdp  |         |
|              工作壓力  |                          最小 10-7 Pa (10-9 torr)  |         |
|              工作溫度  |                          -40 ~ +60°C  |         |
|              流量速率  |                          1 ~ 5 Nl/min  |         |
|              電氣  |                          
  |         |
|              電源  |                          標(biāo)稱電壓 24 V DC, 10-28 V DC 最大電流 25 mA 2或3線制配置  |         |
|              輸出  |                          PUR-TX-2W: 4 ~ 20mA 2線制  |         |
|              顯示電纜  |                          PUR-OL & PUR-IS-OL: 2m (標(biāo)準(zhǔn)) / 5 or 10m (可選)  |         |
|              機(jī)械l  |                          
  |         |
|              傳感器模塊  |                          高級版 和 OEM 版: 冷拔不銹鋼, 0.1 - 0.2 Ra µm 內(nèi)部電拋光  |         |
|              壓力連接  |                          高級版和 OEM 版: ¼" VCR 公頭連接  |         |
|              安裝配置  |                          高級和 OEM 版: 120mm 間距, 通過氣體端口密封  |         |
|              外形尺寸  |                          高級版和 OEM 版: 120 x 35 x 150mm (w x d x h)  |         |
|              重量  |                          高級版和 OEM 版: 450g  |         |
|              包裝  |                          Pura 高級版: 雙層包裝和 UHP 惰性氣體密封  |         |
|              更換服務(wù)  |                          可用Pura 傳感器 (SEN) ½" VCR 連接  |         |
|              顯示  |                          高級版在線顯示: PUR-AOL  |                          在線顯示: PUR-OL  |         
|              測量單位  |                          °F, °Cdp; ppmV 和 ppbV 用戶可選量程和分辨率  |                          由兩線制傳感器輸入定義的簡單顯示  |         
|              二次測量變量  |                          通過外部傳感器的壓力 0-30 MPa (300 variable barg)  |                          PUR-TX-2W & PUR-IS-2W 沒有管線壓力校正輸入 ppmV  |         
|              電源  |                          通用 85 ~ 265 V AC; 95 ~ 370 V DC  |                          100~ 240 V AC (+10, -15%) 50/60 Hz  |         
|              防護(hù)等級  |                          IP54 (NEMA 12); IP66 (NEMA 4X) 僅適用于帶可選蓋的前面板  |                          IP65 前面板 (IP20 后面板)  |         
|              工作溫度  |                          0 ~ +50°C  |                          0 ~ +50°C  |         
|              繼電器  |                          2 個 10 A / 240 V c/o 用戶可完的全配置: 可適應(yīng)所選設(shè)備的所有量程 + 傳感器故障報警功能  |                          報警 1 繼電器: 單級接觸, 額定 3 A @ 250 V AC  |         
|              顯示分辨率  |                          5 位  |                          4 位  |         
|              輸出: 模擬  |                          4-20 mA 用戶可完的全自定義和可擴(kuò)展量程  |                          0-20 或 4-20 mA 用戶可完的全自定義和可擴(kuò)展量程  |         
|              輸出: 數(shù)字  |                          RS232: 提供雙通道通信 -用戶可完的全數(shù)字訪問和所有設(shè)置選項的可用性  |                          RS232: 提供雙通道通信 - 用戶可完的全數(shù)字訪問和所有設(shè)置選項的可用性  |         
|              選項  |                          
  |                          
  |         
|              電源  |                          18 ~ 36 V AC; 9 ~ 60 V DC  |                          24 V DC  |         
|              繼電器  |                          1 或 2 路 5 A 繼電器 (最多 4 路) n/o 類型用戶可完的全自定義: 可適應(yīng)所有量程 + 全部設(shè)備可選 + 傳感器故障報警功能  |                          1 路繼電器可選 - 參考工廠  |         
|              輸出: 模擬  |                          0-10 V 用戶可完的全自定義和可擴(kuò)展量程  |                          0 ~ 10 V 輸出 采用 500 Ω 并聯(lián)電阻  |         
|              輸出: 數(shù)字  |                          RS485  |                          
  |         
  掃一掃