
products category
更新時間:2024-04-24      
瀏覽次數(shù):400APS高功率可見激光二極管(HP VLD)–紫色APS-D-HPVLD-V-405-1.0W的介紹

用于雕刻、切割、蝕刻、3d打印和固態(tài)激光泵浦的高功率可見激光二極管
SKU:APS-D-HPVLD-V-405-1.0W 類別:二極管激光器, 高功率可見二極管激光器 標(biāo)簽:1.0W, 405納米, HL40033G, USHIO
我們選擇的高功率可見二極管激光器具有幾個主要特點,包括:高效率和長壽命。藍(lán)綠激光器的寬溫度范圍和高光學(xué)輸出功率。領(lǐng)的先的產(chǎn)品性能和創(chuàng)新的包裝;它們的小封裝尺寸特別有利于高度緊湊的系統(tǒng)。
激光二極管需要適當(dāng)?shù)纳岷碗娫床拍芄ぷ鳌?/font>APS提供操作二極管的即插即用產(chǎn)品,例如智能激光或者激光二極管微型模塊(LDMM).
雕刻
切割
蝕刻版畫
三維打印
固態(tài)激光泵浦
激光顯示
照明
醫(yī)學(xué)的
|              #APS-D-HPVLD-_____  |                          V-405-1.0W  |                          B- 445-7.0W  |                          B- 445-7.0W  |                          B- 445-1.6W  |                          B- 447-5.0W  |                          B-447-2.2W  |                          B-447-1.6W  |                          B- 448-3.5瓦  |                          B- 450-1.6瓦  |                          b-448-2.0瓦  |         
|              顏色  |                          紫羅蘭  |                          藍(lán)色  |                          藍(lán)色  |                          藍(lán)色  |                          藍(lán)色  |                          藍(lán)色  |                          藍(lán)色  |                          藍(lán)色  |                          藍(lán)色  |                          天藍(lán)色  |         
|              波長(納米)  |                          405  |                          445  |                          445  |                          445  |                          447  |                          447  |                          447  |                          448  |                          450  |                          488  |         
|              最大輸出功率(瓦)  |                          1.00  |                          7.00  |                          7.00  |                          1.60  |                          5.30  |                          2.20  |                          1.60  |                          3.50  |                          1.60  |                          2.00  |         
|              制造商  |                          USHIO  |                          日亞  |                          日亞  |                          日亞  |                          歐司朗  |                          歐司朗  |                          歐司朗  |                          日亞  |                          歐司朗  |                          日亞  |         
|              至包裝類型  |                          9毫米  |                          9毫米  |                          9毫米  |                          9毫米  |                          9毫米  |                          5.6毫米  |                          5.6毫米  |                          9毫米  |                          5.6毫米  |                          9毫米  |         
|              典型電流(A)  |                          0.90  |                          --  |                          3.70  |                          1.20  |                          4.00  |                          1.5  |                          1.2  |                          3.00  |                          1.2  |                          1.90  |         
|              典型電壓(V)  |                          4.30  |                          --  |                          3.80  |                          4.60  |                          4.30  |                          4.1  |                          4.9  |                          4.30  |                          4.8  |                          4.30  |         
|              輸入電功率(瓦)  |                          4.50  |                          --  |                          14.06  |                          5.52  |                          17.20  |                          6.15  |                          5.88  |                          12.90  |                          5.76  |                          7.60  |         
|              熱負(fù)荷功率(瓦)  |                          3.50  |                          --  |                          7.06  |                          3.90  |                          11.90  |                          3.95  |                          4.28  |                          9.40  |                          4.16  |                          5.60  |         
|              輸出功率效率(%)  |                          22.00  |                          --  |                          49.80  |                          28.98  |                          31.00  |                          35.77  |                          27.21  |                          27.13  |                          27.78  |                          26.00  |         
|              二極管條紋寬度(米)  |                          15.00  |                          --  |                          55.00  |                          15.00  |                          45.00  |                          --  |                          --  |                          30.00  |                          --  |                          28.50  |         
|              估計的二極管M2(1/E2)值  |                          11.22  |                          --  |                          40.32  |                          10.75  |                          21.11  |                          --  |                          --  |                          23.36  |                          --  |                          16.33  |         
|              激光二極管數(shù)據(jù)表鏈接  |                          HL40033G  |                          NUBM4F  |                          NUBM44-V2  |                          NDB7875  |                          PLPT9450LB-E  |                          PLPT5450KA  |                          PLPT5447KA  |                          NDB7A75  |                          PLTB450B  |                          NDS7175  |         
  掃一掃