
products category
更新時(shí)間:2024-05-24      
瀏覽次數(shù):346
最的適合塑料薄膜電容器及陶瓷電容的包裝機(jī)
特點(diǎn):
■測(cè)量范圍:10.0pF~9.99μF/±99.9%
■5點(diǎn)端子測(cè)量方式
■高速積分測(cè)量方式
■內(nèi)建比較器功能、以-NG/GO/+NG, LED顯示及蜂鳴器判定輸出
■BCD并列輸出
■可加外部DC偏壓 (max.DC25V)
規(guī)格&參數(shù)
測(cè)量范圍及基本精確度(D<0.5 周?chē)鷾囟?3℃±5℃)
量程  | 測(cè)量范圍  | 測(cè)量電壓  | 測(cè)量精確度  | 
0  | 10pF~99.9pF  | 約1V(r.m.s)  | ±0.25%±0.25pF±1digit以內(nèi)  | 
1  | 100pF~999pF  | ||
2  | 1nF~9.99nF  | ||
3  | 10nF~99.9nF  | ||
4  | 100nF~999nF  | ||
5  | 1μF~9.99μF  | 
測(cè)量方式  | 5端子測(cè)量方式、并聯(lián)等效電路  | 
測(cè)量訊號(hào)  | 1kHz±0.1%、正弦波  | 
COff Set范圍  | 約10pF  | 
測(cè)量時(shí)間  | 【外部啟動(dòng)】約3.2msec.  | 
測(cè)定值(偏差)顯示范圍  | ±99.9%  | 
外部DC偏壓  | max.DC25V  | 
比較器設(shè)定范圍  | 上限:0.0%~+99.9%、 下限:0.0%~-99.9%  | 
比較器判定結(jié)果顯示  | -NG/GO/+NG、LED顯示以及蜂鳴器  | 
控制訊號(hào)  | 外部啟動(dòng)輸入:0~+12V or集電極開(kāi)路  | 
周?chē)褂铆h(huán)境  | 溫度:0℃~+50℃、 濕度:85%以下  | 
所需電源  | AC85V~265V、50~60Hz、約15VA  | 
外形尺寸  | 250(W)×89(H)×250(D)mm(不含底部橡膠等突起部分。)  | 
重量  | 約2kg  | 
  掃一掃