
products category
更新時(shí)間:2024-06-02      
瀏覽次數(shù):412可編輯40段測定程序,具有RETURN和REPEAT的測定功能的粘度計(jì)TV-25
產(chǎn)品型號(hào)
TV-25 TV-35
產(chǎn)品特點(diǎn)
TV-25/35粘度計(jì)—擁有三檔測定量程
產(chǎn)品特點(diǎn):
● 多重測量范圍:寬廣的動(dòng)態(tài)量程,實(shí)現(xiàn)了多重量程測定限。測定量程可擴(kuò)展至8倍。
● 不需要更換轉(zhuǎn)子,可以進(jìn)行連續(xù)的測定。
● 無樞軸結(jié)構(gòu):采用靈活的鉸鏈系統(tǒng)取代了樞軸和寶石,實(shí)現(xiàn)了無樞軸結(jié)構(gòu)。
TV-35特點(diǎn)
● 程序測定:可編輯40段測定程序,具有RETURN和REPEAT的測定功能。
● 自動(dòng)量程切換:自動(dòng)切換測定量程,實(shí)現(xiàn)了多重量程測定,結(jié)合程序測定功能,實(shí)現(xiàn)了
粘度測定的高效性。
● TI值測定(STI值測定):用程序測定模式,可選擇任意2個(gè)旋轉(zhuǎn)速度,就能計(jì)算和顯示TI數(shù)值。TI值是2個(gè)旋轉(zhuǎn)速度時(shí)測定的粘度數(shù)值之比,一般將旋轉(zhuǎn)速度之比設(shè)定為1:10。
粘度測定范圍
|              機(jī)型  |                          測定范圍  |                          滿量程扭矩  |                          粘度測定范圍  |         
|              TVB-25L TVB-35L  |                          M 2.5M 5M  |                          67.37μN·m 168.4μN·m 336.9μN·m  |                          1 ~ 6,000,000mPa·s(*注1) 25 ~ 15,000,000mPa·s 50 ~ 30,000,000mPa·s  |         
|              TVB-25H TVB-35H  |                          H R U S  |                          718.7μN·m 1437.4μN·m 5749.6μN·m 2156.1μN·m  |                          100 ~ 40,000 ,000mPa·s(*注2) 100 ~ 80,000 ,000mPa·s(*注2) 400 ~ 320,000 ,000mPa·s(*注2) 150 ~ 120,000 ,000mPa·s(*注2)  |         
|              TVE-25L TVE-35L  |                          M 2.5M 5M  |                          67.37μN·m 168.4μN·m 336.9μN·m  |                          0.608 ~ 6,076mPa·s(*注3) 1.52 ~ 15,190mPa·s(*注3) 3.04 ~ 30,380mPa·s(*注3)  |         
|              TVE-25H TVE-35H  |                          H R U  |                          718.7μN·m 1437.4μN·m 5749.6μN·m  |                          6.48 ~ 64,820 mPa·s(*注3) 13.0 ~ 129,600mPa·s(*注3) 51.9 ~ 518,500mPa·s(*注3)  |         
*注1)使用L型粘度計(jì)用低粘度適配器(選配件)
*注2)使用TH1號(hào)轉(zhuǎn)造詞子(選配件)。
*注3)使用標(biāo)準(zhǔn)錐形轉(zhuǎn)子1°34′×R24。若使用選配錐形轉(zhuǎn)子時(shí),請參考測定范圍上限值
※選配其它轉(zhuǎn)子,可擴(kuò)大測定范圍。
技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù)
|              型號(hào)規(guī)格  |                          TV-25  |                          TV-35  |         
|              旋轉(zhuǎn)速度  |                          0, 0.1~100.0rpm  |         |
|              旋轉(zhuǎn)速度調(diào)節(jié)段數(shù)  |                          遞增步長:0.1rpm/段;1001段  |         |
|              測定模式  |                          手動(dòng)、自動(dòng)停止時(shí)間、自動(dòng)停止粘度  |                          手動(dòng)、自動(dòng)停止時(shí)間、自動(dòng)停止粘度、 程序模式(40段)  |         
|              測定模式內(nèi)存  |                          上述測定模式中各有5種模式  |         |
|              測定單位切換  |                          %/mPa?s/ Pa?s/ kPa?s/(可切換至cP/P)  |         |
|              精度  |                          滿量程之±1%以內(nèi)  |         |
|              再現(xiàn)性  |                          滿量程之±0.2%以內(nèi)  |         |
|              樣品溫度范圍  |                          10~60℃  |         |
|              數(shù)字輸出  |                          RS232,USB  |         |
|              使用環(huán)境  |                          0~40℃ 相對濕度低于90%(無結(jié)露)  |         |
|              電源輸出  |                          AC100~230v 50/60Hz(標(biāo)配電源線的限額載荷為AC125V)  |         |
|              消耗電流  |                          20VA以下  |         |
|              測定模式內(nèi)存  |                          上述測定模式中各有5種模式  |         |
|              測定單位切換  |                          %/mPa?s/ Pa?s/ kPa?s/(可切換至cP/P)  |         |
|              精度  |                          滿量程之±1%以內(nèi)  |         |
|              再現(xiàn)性  |                          滿量程之±0.2%以內(nèi)  |         |
|              樣品溫度范圍  |                          10~60℃  |         |
|              數(shù)字輸出  |                          RS232,USB  |         |
|              使用環(huán)境  |                          0~40℃ 相對濕度低于90%(無結(jié)露)  |         |
|              電源輸出  |                          AC100~230v 50/60Hz(標(biāo)配電源線的限額載荷為AC125V)  |         |
|              消耗電流  |                          20VA以下  |         |
|              接觸液體部分的材料  |                          不銹鋼  |         |
|              主機(jī)尺寸  |                          W105×D220×H320mm  |         |
|              底座支架尺寸  |                          W290×D300×H430mm  |         |
|              重量  |                          TVB型:約8kg TVE型:約9kg(包含底座支架)  |         |
機(jī)型選擇
圓筒形粘度計(jì):可將樣品放入燒杯等容器進(jìn)行測定
TVB-25L/TVB-25H
TVB-35L/TVB-35H
錐板型粘度計(jì):可對只有1毫升樣品進(jìn)行測定。
TVE-25L/TVE-25H
TVE-35L/TVE-35H
  掃一掃