
products category
Related articles
2025-07-28
2025-05-23 anritsu-meter溫度記錄儀 有什么優(yōu)勢(shì)
2025-03-25 美國(guó)Nordson諾信 點(diǎn)膠機(jī)介紹
2025-09-26 O-FLEX™工業(yè)材料、工具和零配件標(biāo)準(zhǔn)機(jī)械零件O形密封圈Technetics 的應(yīng)用
2024-07-12 產(chǎn)品中心/ products


anritsu-meter溫度校正器ACSⅡ-1000可實(shí)現(xiàn)300°C高溫的表面溫度校正表面溫度校正范圍:室溫~300°C
產(chǎn)品型號(hào):ACSⅡ-1000
廠商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
更新時(shí)間:2023-03-25
訪 問(wèn) 量:1267
立即咨詢(xún)
聯(lián)系電話(huà):
| 品牌 | 其他品牌 | 類(lèi)型 | 其他 |
|---|---|---|---|
| 測(cè)量范圍 | 20 | 精度 | 12 |
| 示值誤差 | 14 | 外形尺寸 | 12mm |
| 規(guī)格 | 4 |
anritsu-meter溫度校正器ACSⅡ-1000
anritsu-meter溫度校正器ACSⅡ-1000


| 型號(hào) | ACSII-1000 | |
| 校正種類(lèi) | 表面 | |
| 設(shè)置溫度范圍 | 室溫~100°C | +0.5°C -0.7°C |
| 100.1~200.0°C | +0.5°C -1.1°C | |
| 200.1~300.0°C | +0.5°C -1.5°C | |
| 型號(hào) | ASCII-1000 | |
| 設(shè)置溫度范圍 | 室溫~300°C | |
| 控制方式 | PID | |
| 控制器 | 輸入 | Pt100Ω |
| 精準(zhǔn)度 | ±(0.2% of reading)°C | |
| 顯示 | 文字高8mm 紅色LED | |
| 電源 | AC100V±10%、50/60Hz * | |
| 最大消費(fèi)電力 | 約250W | |
| 外形尺寸(W×H×D) | 320×177×350mm | |
| 重量 | 4.5kg | |
*這可以改變。詳情請(qǐng)直接詢(xún)問(wèn)。
| 型號(hào) | ACSII-1000 | |
| 溫度源 | 表面 | φ78mm |
| 溫度分布 | 表面 | ±0.1°C |
| 加熱器 | 200W | |
| 預(yù)防過(guò)熱機(jī)制 | 雙金屬斷路器 | |
| 設(shè)置溫度達(dá)到時(shí)間 | 加熱 | 室溫→150°C 25分 室溫→300°C 50分 |
| 自然冷卻 | 300→150°C 80分 150→50°C 120分 | |
| 強(qiáng)制冷卻 | 300→150°C 15分 150→50°C 30分 | |
| 外形尺寸(W×H×D) | 260×130×260mm | |
| 重量 | 7kg | |
掃一掃