
products category
Related articles
中國臺灣New-Flow SF100型聚丙烯塑料流量計(jì)應(yīng)用范圍的介紹
2024-06-26 美國American Ultraviolet LESCO的SUPER SPOT MKIII的介紹
2024-04-28 煉鋼廠高溫用空氣噴嘴SILVENT 705 不銹鋼槽形噴嘴的介紹
2024-05-27 日本OPTER ART Spectorscope NMOS 圖像、光纖傳感器 小型近紅外光譜儀
2024-06-11 便攜式氣流可視化設(shè)備ACV-502A1的產(chǎn)品特點(diǎn)介紹
2023-04-20 產(chǎn)品中心/ products
 
mitsui-kinzoku糖度儀、酸度儀、濃度計(jì)QSCOPE-T82的介紹● 在不損壞水果的情況下測量每個(gè)水果的內(nèi)部質(zhì)量。● 可連接打印機(jī)(選件)打印測量結(jié)果。
產(chǎn)品型號:QSCOPE-T82
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2023-04-14
訪  問  量:750
立即咨詢
              
聯(lián)系電話:
| 品牌 | 其他品牌 | 
|---|
mitsui-kinzoku糖度儀、酸度儀、濃度計(jì)QSCOPE-T82的介紹
mitsui-kinzoku糖度儀、酸度儀、濃度計(jì)QSCOPE-T82的介紹
| 対象果実 | トマト | |
|---|---|---|
| 測定項(xiàng)目 | 糖度 | 実用範(fàn)囲 3~15 Brix | 
| 酸度 | 実用範(fàn)囲?。埃场玻埃?/td> | |
| 熟度 | 果肉色素から選果時(shí)における熟度指標(biāo)を0~100の數(shù)値で表示 | |
| その他 | 空洞などの內(nèi)部障害も計(jì)測可能 | |
| 果?変形果?凍結(jié)果?解凍果は測定誤差が大きくなることがあります | ||
| 果実溫度 | 0℃~35℃(但し、環(huán)境溫度±10℃) | |
| 果実サイズ | 50mm~110mm(果実直徑) | |
| コンベア速度 | 最大60m/分 ※設(shè)定後変更は不可 | |
| 入力電源 | AC100V±10% 50/60Hz 単相 | |
| 消費(fèi)電源 | センサー部2000VA以下/條 制御部1500VA以下/條 | |
| 使用環(huán)境 | 溫度 | -5℃~+40℃ | 
● 在不損壞水果的情況下測量每個(gè)水果的內(nèi)部質(zhì)量。
● 可連接打印機(jī)(選件)打印測量結(jié)果。
想要高精度測量水果內(nèi)部質(zhì)量
●想要進(jìn)行進(jìn)貨管理和抽樣檢驗(yàn)
● 想攜帶檢查裝置到現(xiàn)場檢查
快速選擇好的。也可以檢測障礙物。
100% 根據(jù)應(yīng)用分類提高質(zhì)量和可靠性!!
● 強(qiáng)調(diào)分選量的人(柑橘類水果、圣女果)
●想要高精度測量內(nèi)部品質(zhì)的人
●想要一起整理尺寸的人
對于想要保持水果新鮮度的人
● 想要根據(jù)瑕疵、顏色、大小對水果進(jìn)行分類
| 模型 | QSCOPE-CX-分揀機(jī) | QSCOPE-TX-分揀機(jī) | |
|---|---|---|---|
| 測量對象 | 溫州柑橘類【含糖量、酸度、紅糖】 | 番茄【糖分、成熟度、酸度】 | |
| 電源 | 相數(shù) | 單相 | |
| 額定電壓 | AC100V±10% | ||
| 額定頻率 | 50/60Hz 共享 | ||
| 能量消耗 | 操作過程中 | 600VA | |
| 外形尺寸 | 寬 x 深 x 高 [mm] | 500×800×850 | |
| 重量 | 約70公斤 | ||
| 環(huán)境 | 地方 | 室內(nèi)(沒有陽光直射或雨滴)、 斜坡或不穩(wěn)定的地方(礫石、沙子等) 無灰塵的環(huán)境  | |
| 溫度 | +0°C 至 +40°C(無冷凝) | ||
| 結(jié)構(gòu) | 火焰 | 鋁方框 | |
| 覆蓋 | 鋼板SPCC烤漆 | ||
| 維護(hù) | 更換燈泡時(shí):側(cè)面維護(hù)面板 | ||
| 控制 | 啟動(dòng)/停止 | 來自內(nèi)部質(zhì)量傳感器操作員的控制 | |
| 處理能力 | 最大加工量 | 最大處理量10個(gè)/秒(傳感器計(jì)算處理能力 | |
  掃一掃