■
JIS B 7922 2 級對應(yīng)型號
■ 可選擇 3 種警報類型(通過聲音和 LED 通知)
① 體力勞動強度(厚生勞動省)
② 日常生活預(yù)防指南(日本生物氣象學(xué)會)
③運動預(yù)防指南(日本體育協(xié)會)
■標(biāo)配頸帶、臂帶、登山扣
■同時顯示溫度、濕度、中暑指數(shù)(WBGT 值)

products category
Related articles
關(guān)于[MT-801] 特斯拉計的產(chǎn)品資料介紹
2023-04-13
2025-04-24
2023-10-24
2025-08-02
2025-04-21 產(chǎn)品中心/ products

mothertool微型黑球測暑儀 水分計 監(jiān)測儀MT-876的介紹配備與體力勞動強度、日常生活預(yù)防指南、運動預(yù)防指南相對應(yīng)的報警功能
產(chǎn)品型號:MT-876
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2023-04-15
訪 問 量:615
立即咨詢
聯(lián)系電話:
| 品牌 | 其他品牌 | 控制方式 | 01 |
|---|---|---|---|
| 測量范圍 | 01 | 重復(fù)性誤差 | 12 |
| 輸入阻抗 | 14 | 尺寸 | 25mm |
| 適用范圍 | 1 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
mothertool微型黑球測暑儀 水分計 監(jiān)測儀MT-876的介紹
mothertool微型黑球測暑儀 水分計 監(jiān)測儀MT-876的介紹
配備與體力勞動強度、日常生活預(yù)防指南、運動預(yù)防指南相對應(yīng)的報警功能
■
JIS B 7922 2 級對應(yīng)型號
■ 可選擇 3 種警報類型(通過聲音和 LED 通知)
① 體力勞動強度(厚生勞動省)
② 日常生活預(yù)防指南(日本生物氣象學(xué)會)
③運動預(yù)防指南(日本體育協(xié)會)
■標(biāo)配頸帶、臂帶、登山扣
■同時顯示溫度、濕度、中暑指數(shù)(WBGT 值)
| 預(yù)防指南(從3種中選擇) | 根據(jù)體力勞動強度的 WBGT 參考值 (+根據(jù)服裝組合對 WBGT 值進(jìn)行校正的值) 日常生活中的中暑預(yù)防指南 中暑預(yù)防運動指南 |
|---|---|
| 溫度顯示范圍 | 0.0~50.0℃ |
| 溫度分辨率 | 0.1℃ |
| 溫度精度 | ±0.6°C (20.0~50.0°C) 左邊除外 ±1°C |
| 濕度顯示范圍 | 10.0~90.0%RH |
| 濕度分辨率 | 0.1% 相對濕度 |
| 濕度精度 | ±5%RH (30.0~90.0%RH, 20~30℃) 左邊除外 ±7%RH |
| WBGT顯示范圍 | 0.0~50.0℃ |
| WBGT決議 | 0.1℃ |
| WBGT精度 | ±0.2℃ |
| 黑燈泡溫度范圍 | 0.0~80.0℃ *無顯示功能 |
| 黑球分辨率 | 0.1℃ |
| 黑球精度 | ±0.6°C (20.0~50.0°C) 左邊除外 ±1°C |
| 采樣 | 約20秒/次 |
| 警告警報 | 蜂鳴器:ON(75dB)/OFF LED:ON/OFF |
| 鬧鐘時間 | 15 秒(蜂鳴器/LED/蜂鳴器 + LED/OFF) |
| 標(biāo)準(zhǔn) | JIS B7922 2 級 |
| 使用環(huán)境 | 溫度:0-50℃ 濕度:0-90%RH(無凝露) 風(fēng)速:0.3m/s以上 |
| 功能 | 最大/最小值顯示、電池更換顯示、室內(nèi)/室外模式 |
| 顯示字符高度 | 約17mm(WBGT值顯示) |
| 尺寸 | 主體:65(W)x 117(H)x 25(D)mm(不包括黑球突出部分和帶通) 黑球:φ40mm,約80g |
| 電源 | AAA 電池 (1.5V) x 2 |
| 電池壽命 | 約6個月 |
| 配件 | AAA 電池 (1.5V) x 2、臂帶、登山扣、背帶、使用說明書 |
掃一掃