
products category
Related articles
關(guān)于[MT-801] 特斯拉計(jì)的產(chǎn)品資料介紹
2023-04-13 林時(shí)計(jì) 光源 LA-HDF158AA 的介紹
2025-04-24 露點(diǎn)計(jì)水分計(jì) TK-100在線露點(diǎn)計(jì)
2023-10-24
2025-08-02
2025-04-21 產(chǎn)品中心/ products
您的位置:首頁(yè) - 產(chǎn)品中心 - 儀表,電子設(shè)備 - mothertool - AUM-1000NA-1mothertool溫度控制器 溫度計(jì) 傳感器 水分測(cè)定儀

mothertool溫度控制器 溫度計(jì) 傳感器AUM-1000NA-13的介紹配備2 個(gè)繼電器觸點(diǎn)輸出■ 易于閱讀的紅色LED 顯示屏■ 可以在控制加熱和冷卻的同時(shí)設(shè)置高/低警報(bào)和加熱的兩階段控制
產(chǎn)品型號(hào):AUM-1000NA-1
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2023-04-15
訪 問 量:686
立即咨詢
聯(lián)系電話:
| 品牌 | 其他品牌 | 控制方式 | 01 |
|---|---|---|---|
| 測(cè)量范圍 | 01 | 重復(fù)性誤差 | 12 |
| 輸入阻抗 | 14 | 尺寸 | 25mm |
| 適用范圍 | 1 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
mothertool溫度控制器 溫度計(jì) 傳感器AUM-1000NA-13的介紹
mothertool溫度控制器 溫度計(jì) 傳感器AUM-1000NA-13的介紹
配備2 個(gè)繼電器觸點(diǎn)輸出
■ 易于閱讀的紅色LED 顯示屏
■ 可以在控制加熱和冷卻的同時(shí)設(shè)置高/低警報(bào)和加熱的兩階段控制
| 傳感器 | 熱敏電阻傳感器(隨附)傳感器誤差 (±0.8°C) |
|---|---|
| 測(cè)量范圍 | -40°C 至 100°C |
| 解決 | 0.1℃ |
| 準(zhǔn)確性 | ±1°C(-20°C 至 100°C) |
| 使用環(huán)境 | 溫度:0 至 60°C 濕度:80% RH 或更低(無(wú)結(jié)露) |
| 電源 | 附帶 AC/DC 13V 至 15V AC 適配器另 售:AUM-1000NA-2(變壓器附帶型) |
| 尺寸 | 80(W)×40(H)×68(D)mm 約110g |
| 用途 | 溫度モニター用 |
|---|---|
| 検知方式 | サーミスタ |
| 測(cè)定範(fàn)囲 | 0~90℃ |
| 分解能 | 0.1℃ |
| 精度 | ±1℃(0~40℃) |
| 機(jī)能 | 溫度計(jì) |
| サンプリング | 約3秒/回 |
| 使用環(huán)境 | 溫度:0~40℃ 濕度:80%RH以下(ただし結(jié)露のないこと) |
| 保存環(huán)境 | 溫度:0~60℃ 濕度:70%RH以下(ただし結(jié)露のないこと) |
| 電源 | CR-2032(3V)ボタン電池×1 |
| 電池壽命 | 約1年 |
| サイズ | 72(W)×34(H)×16.2(D)㎜ 約40g センサコード長(zhǎng):約1.5m |
掃一掃